Compare iCloud+ prices across countries for 50GB, 200GB, 2TB, 6TB, and 12TB plans, with local prices and USD or CNY conversion.
Prices updated: 2026-11-01 · Exchange rates are live
157
countries and regions tracked
5
storage plans compared
USD
Currency
Summary prices follow the selected comparison currency: USD.
50 GB
Pakistan
$0.72
Rs200
200 GB
Russia
$1.84
149 p.
2 TB
Russia
$7.40
599 p.
6 TB
Mexico
$26.8
$499
12 TB
Nigeria
$49.7
₦66900
| Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|
PKR | Rs200 ≈ $0.72 | Rs800 ≈ $2.89 | Rs2500 ≈ $9.04 | Rs8900 ≈ $32.2 | Rs17900 ≈ $64.7 |
RUB | 59 p. ≈ $0.73 | 149 p. ≈ $1.84 | 599 p. ≈ $7.40 | 3490 p. ≈ $43.1 | 6990 p. ≈ $86.4 |
INR | Rs75 ≈ $0.79 | Rs219 ≈ $2.31 | Rs749 ≈ $7.89 | Rs2999 ≈ $31.6 | Rs5900 ≈ $62.2 |
KRW | ₩1100 ≈ $0.82 | ₩4400 ≈ $3.27 | ₩14000 ≈ $10.4 | ₩44000 ≈ $32.7 | ₩88000 ≈ $65.5 |
IDR | Rp15000 ≈ $0.83 | Rp59000 ≈ $3.25 | Rp199000 ≈ $11.0 | Rp599000 ≈ $33.0 | Rp1199000 ≈ $66.1 |
CNY | ¥6 ≈ $0.90 | ¥21 ≈ $3.15 | ¥68 ≈ $10.2 | ¥198 ≈ $29.7 | ¥398 ≈ $59.7 |
EGP | E£49.99 ≈ $0.90 | E£179.99 ≈ $3.25 | E£599.99 ≈ $10.8 | E£1799.99 ≈ $32.5 | E£3599.99 ≈ $65.0 |
ZAR | R14.99 ≈ $0.90 | R59.99 ≈ $3.61 | R199.99 ≈ $12.0 | R599.99 ≈ $36.1 | R1199.99 ≈ $72.2 |
MXN | $17 ≈ $0.91 | $49 ≈ $2.63 | $179 ≈ $9.62 | $499 ≈ $26.8 | $999 ≈ $53.7 |
CAD | $1.29 ≈ $0.92 | $3.99 ≈ $2.85 | $12.99 ≈ $9.29 | $39.99 ≈ $28.6 | $79.99 ≈ $57.2 |
TWD | NT$30 ≈ $0.92 | NT$90 ≈ $2.76 | NT$300 ≈ $9.21 | NT$900 ≈ $27.6 | NT$1790 ≈ $54.9 |
PHP | ₱59 ≈ $0.93 | ₱199 ≈ $3.14 | ₱699 ≈ $11.0 | ₱1990 ≈ $31.4 | ₱3990 ≈ $62.9 |
TZS | 2500 TSh ≈ $0.95 | 8900 TSh ≈ $3.37 | 29900 TSh ≈ $11.3 | 89900 TSh ≈ $34.0 | 179900 TSh ≈ $68.0 |
MYR | RM3.90 ≈ $0.96 | RM11.90 ≈ $2.92 | RM44.90 ≈ $11.0 | RM129.90 ≈ $31.9 | RM269.90 ≈ $66.3 |
NGN | ₦1300 ≈ $0.97 | ₦4500 ≈ $3.34 | ₦14900 ≈ $11.1 | ₦39900 ≈ $29.6 | ₦66900 ≈ $49.7 |
VND | ₫25000 ≈ $0.97 | ₫89000 ≈ $3.46 | ₫299000 ≈ $11.6 | ₫899000 ≈ $34.9 | ₫1799000 ≈ $69.9 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $10.99 | $32.99 | $64.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $10.99 | $32.99 | $64.99 |
USD | $0.99 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $10.99 | $32.99 | $64.99 |
USD | $0.99 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $0.99 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $10.99 | $32.99 | $64.99 |
USD | $0.99 | $3.29 | $10.99 | $32.99 | $64.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $10.99 | $32.99 | $64.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $10.99 | $32.99 | $64.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $0.99 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
CLP | $990 ≈ $1.00 | $3290 ≈ $3.31 | $10990 ≈ $11.1 | $32990 ≈ $33.2 | $64990 ≈ $65.4 |
TRY | 49.99 TL ≈ $1.00 | 169.99 TL ≈ $3.40 | 549.99 TL ≈ $11.0 | 1699.99 TL ≈ $34.0 | 3399.99 TL ≈ $68.0 |
QAR | 3.69 ﷼ ≈ $1.01 | 10.99 ﷼ ≈ $3.02 | 36.99 ﷼ ≈ $10.2 | 109.99 ﷼ ≈ $30.2 | 219.99 ﷼ ≈ $60.4 |
HKD | HK$8 ≈ $1.02 | HK$23 ≈ $2.93 | HK$78 ≈ $9.94 | HK$238 ≈ $30.3 | HK$468 ≈ $59.6 |
AUD | $1.49 ≈ $1.04 | $4.49 ≈ $3.14 | $14.99 ≈ $10.5 | $44.99 ≈ $31.5 | $89.99 ≈ $63.0 |
THB | ฿35 ≈ $1.04 | ฿99 ≈ $2.93 | ฿399 ≈ $11.8 | ฿1190 ≈ $35.3 | ฿2390 ≈ $70.8 |
RON | 4.99 lei ≈ $1.05 | 14.99 lei ≈ $3.15 | 49.99 lei ≈ $10.5 | 149.99 lei ≈ $31.5 | 299.99 lei ≈ $63.0 |
SAR | 3.99 ﷼ ≈ $1.06 | 12.99 ﷼ ≈ $3.46 | 44.99 ﷼ ≈ $12.0 | 129.99 ﷼ ≈ $34.7 | 269.99 ﷼ ≈ $72.0 |
BRL | R$5.90 ≈ $1.09 | R$19.90 ≈ $3.66 | R$66.90 ≈ $12.3 | R$199.90 ≈ $36.8 | R$399.90 ≈ $73.5 |
AED | AED3.99 ≈ $1.09 | AED11.99 ≈ $3.26 | AED39.99 ≈ $10.9 | AED119.99 ≈ $32.7 | AED239.99 ≈ $65.3 |
KZT | ₸499 ≈ $1.10 | ₸1490 ≈ $3.29 | ₸4990 ≈ $11.0 | ₸14990 ≈ $33.1 | ₸29990 ≈ $66.2 |
EUR | 0.99 € ≈ $1.11 | 2.99 € ≈ $3.35 | 9.99 € ≈ $11.2 | 29.99 € ≈ $33.6 | 59.99 € ≈ $67.2 |
EUR | 0.99 € ≈ $1.11 | 2.99 € ≈ $3.35 | 9.99 € ≈ $11.2 | 29.99 € ≈ $33.6 | 59.99 € ≈ $67.2 |
NZD | $1.99 ≈ $1.12 | $5.99 ≈ $3.37 | $19.99 ≈ $11.2 | $59.99 ≈ $33.7 | $119.99 ≈ $67.4 |
PEN | S/.3.90 ≈ $1.13 | S/.12.90 ≈ $3.72 | S/.42.90 ≈ $12.4 | S/.129.90 ≈ $37.5 | S/.259.90 ≈ $75.0 |
BGN | 1.99 лв ≈ $1.14 | 5.99 лв ≈ $3.43 | 20.99 лв ≈ $12.0 | 64.99 лв ≈ $37.2 | 129.99 лв ≈ $74.4 |
JPY | ¥180 ≈ $1.14 | ¥540 ≈ $3.42 | ¥1800 ≈ $11.4 | ¥5500 ≈ $34.8 | ¥11000 ≈ $69.7 |
CZK | 25 Kč ≈ $1.15 | 79 Kč ≈ $3.64 | 249 Kč ≈ $11.5 | 749 Kč ≈ $34.5 | 1490 Kč ≈ $68.6 |
SGD | S$1.48 ≈ $1.16 | S$3.98 ≈ $3.11 | S$13.98 ≈ $10.9 | S$42.98 ≈ $33.6 | S$84.98 ≈ $66.4 |
USD | $1.19 | $3.59 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $1.19 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $1.19 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $1.19 | $3.69 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $1.19 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $1.19 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
COP | $3900 ≈ $1.22 | $12900 ≈ $4.03 | $44900 ≈ $14.0 | $129900 ≈ $40.6 | $269900 ≈ $84.4 |
CHF | CHF1 ≈ $1.22 | CHF3 ≈ $3.66 | CHF10 ≈ $12.2 | CHF30 ≈ $36.6 | CHF60 ≈ $73.2 |
HUF | 399 Ft ≈ $1.23 | 1290 Ft ≈ $3.96 | 4490 Ft ≈ $13.8 | 12990 Ft ≈ $39.9 | 26990 Ft ≈ $82.9 |
SEK | 12 kr ≈ $1.23 | 39 kr ≈ $3.99 | 129 kr ≈ $13.2 | 399 kr ≈ $40.8 | 799 kr ≈ $81.7 |
ILS | ₪3.90 ≈ $1.24 | ₪11.90 ≈ $3.79 | ₪39.90 ≈ $12.7 | ₪119.90 ≈ $38.2 | ₪239.90 ≈ $76.4 |
PLN | 4.99 zł ≈ $1.26 | 14.99 zł ≈ $3.80 | 49.99 zł ≈ $12.7 | 149.99 zł ≈ $38.0 | 299.99 zł ≈ $76.0 |
NOK | 12 kr ≈ $1.29 | 39 kr ≈ $4.20 | 129 kr ≈ $13.9 | 399 kr ≈ $42.9 | 799 kr ≈ $86.0 |
GBP | £0.99 ≈ $1.33 | £2.99 ≈ $4.01 | £8.99 ≈ $12.1 | £26.99 ≈ $36.2 | £54.99 ≈ $73.7 |
DKK | 9 kr ≈ $1.35 | 25 kr ≈ $3.75 | 89 kr ≈ $13.3 | 269 kr ≈ $40.3 | 549 kr ≈ $82.3 |
BetaHub normalizes public iCloud+ storage prices into a single comparison table so you can quickly check which country or region is cheaper for each storage tier. Search countries such as India, Turkey, Japan, Taiwan, China, or the United States, then switch USD or CNY to compare the same plan on one baseline.
Prices are collected from public Apple iCloud+ pricing information and converted with exchange rates for comparison. Apple billing can still vary by account country, tax treatment, currency changes, and local availability. This page is a comparison reference, not a recommendation to change Apple account regions.
The cheapest country depends on the storage tier and current exchange rates. Use the summary cards and sortable table to compare the lowest region for 50GB, 200GB, 2TB, 6TB, and 12TB.
Yes. Use the country search box to filter any tracked region and switch the comparison currency between USD and CNY.
Converted prices use exchange rates for comparison only. Apple may apply local taxes, billing rules, account-region restrictions, or updated prices that affect the final amount.
BetaHub stores the latest collected iCloud+ prices and shows the newest price date on the page. Exchange rates are fetched separately for comparison amounts.