比较全球各国家和地区的 iCloud+ 价格,覆盖 50GB、200GB、2TB、6TB、12TB,并查看本地价格及人民币/美元换算。
价格更新于: 2026-11-01 · 汇率实时获取
157
个国家和地区
5
个存储方案
USD
显示货币
上方总结会跟随当前选择的对比货币显示:USD。
50 GB
巴基斯坦
$0.72
Rs200
200 GB
俄罗斯
$1.83
149 p.
2 TB
俄罗斯
$7.36
599 p.
6 TB
墨西哥
$26.6
$499
12 TB
尼日利亚
$49.7
₦66900
| 国家/地区 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
PKR | Rs200 ≈ $0.72 | Rs800 ≈ $2.89 | Rs2500 ≈ $9.04 | Rs8900 ≈ $32.2 | Rs17900 ≈ $64.7 |
RUB | 59 p. ≈ $0.72 | 149 p. ≈ $1.83 | 599 p. ≈ $7.36 | 3490 p. ≈ $42.9 | 6990 p. ≈ $85.9 |
INR | Rs75 ≈ $0.79 | Rs219 ≈ $2.31 | Rs749 ≈ $7.90 | Rs2999 ≈ $31.6 | Rs5900 ≈ $62.2 |
KRW | ₩1100 ≈ $0.82 | ₩4400 ≈ $3.27 | ₩14000 ≈ $10.4 | ₩44000 ≈ $32.7 | ₩88000 ≈ $65.5 |
IDR | Rp15000 ≈ $0.83 | Rp59000 ≈ $3.25 | Rp199000 ≈ $11.0 | Rp599000 ≈ $33.0 | Rp1199000 ≈ $66.1 |
CNY | ¥6 ≈ $0.90 | ¥21 ≈ $3.14 | ¥68 ≈ $10.2 | ¥198 ≈ $29.6 | ¥398 ≈ $59.5 |
EGP | E£49.99 ≈ $0.90 | E£179.99 ≈ $3.25 | E£599.99 ≈ $10.8 | E£1799.99 ≈ $32.5 | E£3599.99 ≈ $65.0 |
ZAR | R14.99 ≈ $0.90 | R59.99 ≈ $3.61 | R199.99 ≈ $12.0 | R599.99 ≈ $36.1 | R1199.99 ≈ $72.2 |
MXN | $17 ≈ $0.91 | $49 ≈ $2.62 | $179 ≈ $9.55 | $499 ≈ $26.6 | $999 ≈ $53.3 |
CAD | $1.29 ≈ $0.92 | $3.99 ≈ $2.85 | $12.99 ≈ $9.28 | $39.99 ≈ $28.6 | $79.99 ≈ $57.2 |
TWD | NT$30 ≈ $0.92 | NT$90 ≈ $2.75 | NT$300 ≈ $9.15 | NT$900 ≈ $27.5 | NT$1790 ≈ $54.6 |
PHP | ₱59 ≈ $0.93 | ₱199 ≈ $3.13 | ₱699 ≈ $11.0 | ₱1990 ≈ $31.3 | ₱3990 ≈ $62.8 |
TZS | 2500 TSh ≈ $0.95 | 8900 TSh ≈ $3.37 | 29900 TSh ≈ $11.3 | 89900 TSh ≈ $34.1 | 179900 TSh ≈ $68.1 |
MYR | RM3.90 ≈ $0.96 | RM11.90 ≈ $2.92 | RM44.90 ≈ $11.0 | RM129.90 ≈ $31.9 | RM269.90 ≈ $66.2 |
NGN | ₦1300 ≈ $0.97 | ₦4500 ≈ $3.34 | ₦14900 ≈ $11.1 | ₦39900 ≈ $29.6 | ₦66900 ≈ $49.7 |
VND | ₫25000 ≈ $0.97 | ₫89000 ≈ $3.45 | ₫299000 ≈ $11.6 | ₫899000 ≈ $34.9 | ₫1799000 ≈ $69.8 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $10.99 | $32.99 | $64.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $10.99 | $32.99 | $64.99 |
USD | $0.99 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $10.99 | $32.99 | $64.99 |
USD | $0.99 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $0.99 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $10.99 | $32.99 | $64.99 |
USD | $0.99 | $3.29 | $10.99 | $32.99 | $64.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $10.99 | $32.99 | $64.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $10.99 | $32.99 | $64.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $2.99 | $9.99 | $29.99 | $59.99 |
USD | $0.99 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $0.99 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
TRY | 49.99 TL ≈ $1.00 | 169.99 TL ≈ $3.40 | 549.99 TL ≈ $11.0 | 1699.99 TL ≈ $34.0 | 3399.99 TL ≈ $67.9 |
CLP | $990 ≈ $1.01 | $3290 ≈ $3.36 | $10990 ≈ $11.2 | $32990 ≈ $33.7 | $64990 ≈ $66.4 |
QAR | 3.69 ﷼ ≈ $1.01 | 10.99 ﷼ ≈ $3.02 | 36.99 ﷼ ≈ $10.2 | 109.99 ﷼ ≈ $30.2 | 219.99 ﷼ ≈ $60.4 |
HKD | HK$8 ≈ $1.02 | HK$23 ≈ $2.93 | HK$78 ≈ $9.94 | HK$238 ≈ $30.3 | HK$468 ≈ $59.6 |
AUD | $1.49 ≈ $1.04 | $4.49 ≈ $3.13 | $14.99 ≈ $10.5 | $44.99 ≈ $31.4 | $89.99 ≈ $62.7 |
THB | ฿35 ≈ $1.04 | ฿99 ≈ $2.93 | ฿399 ≈ $11.8 | ฿1190 ≈ $35.3 | ฿2390 ≈ $70.8 |
RON | 4.99 lei ≈ $1.05 | 14.99 lei ≈ $3.14 | 49.99 lei ≈ $10.5 | 149.99 lei ≈ $31.4 | 299.99 lei ≈ $62.9 |
SAR | 3.99 ﷼ ≈ $1.06 | 12.99 ﷼ ≈ $3.46 | 44.99 ﷼ ≈ $12.0 | 129.99 ﷼ ≈ $34.7 | 269.99 ﷼ ≈ $72.0 |
BRL | R$5.90 ≈ $1.08 | R$19.90 ≈ $3.63 | R$66.90 ≈ $12.2 | R$199.90 ≈ $36.4 | R$399.90 ≈ $72.9 |
AED | AED3.99 ≈ $1.09 | AED11.99 ≈ $3.26 | AED39.99 ≈ $10.9 | AED119.99 ≈ $32.7 | AED239.99 ≈ $65.3 |
KZT | ₸499 ≈ $1.10 | ₸1490 ≈ $3.29 | ₸4990 ≈ $11.0 | ₸14990 ≈ $33.1 | ₸29990 ≈ $66.2 |
EUR | 0.99 € ≈ $1.11 | 2.99 € ≈ $3.35 | 9.99 € ≈ $11.2 | 29.99 € ≈ $33.6 | 59.99 € ≈ $67.1 |
EUR | 0.99 € ≈ $1.11 | 2.99 € ≈ $3.35 | 9.99 € ≈ $11.2 | 29.99 € ≈ $33.6 | 59.99 € ≈ $67.1 |
NZD | $1.99 ≈ $1.12 | $5.99 ≈ $3.36 | $19.99 ≈ $11.2 | $59.99 ≈ $33.6 | $119.99 ≈ $67.3 |
PEN | S/.3.90 ≈ $1.13 | S/.12.90 ≈ $3.72 | S/.42.90 ≈ $12.4 | S/.129.90 ≈ $37.5 | S/.259.90 ≈ $75.0 |
BGN | 1.99 лв ≈ $1.14 | 5.99 лв ≈ $3.43 | 20.99 лв ≈ $12.0 | 64.99 лв ≈ $37.2 | 129.99 лв ≈ $74.4 |
JPY | ¥180 ≈ $1.14 | ¥540 ≈ $3.41 | ¥1800 ≈ $11.4 | ¥5500 ≈ $34.7 | ¥11000 ≈ $69.4 |
CZK | 25 Kč ≈ $1.15 | 79 Kč ≈ $3.63 | 249 Kč ≈ $11.4 | 749 Kč ≈ $34.4 | 1490 Kč ≈ $68.5 |
SGD | S$1.48 ≈ $1.16 | S$3.98 ≈ $3.11 | S$13.98 ≈ $10.9 | S$42.98 ≈ $33.5 | S$84.98 ≈ $66.3 |
USD | $1.19 | $3.59 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $1.19 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $1.19 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $1.19 | $3.69 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $1.19 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
USD | $1.19 | $3.49 | $11.99 | $34.99 | $69.99 |
COP | $3900 ≈ $1.21 | $12900 ≈ $4.00 | $44900 ≈ $13.9 | $129900 ≈ $40.3 | $269900 ≈ $83.8 |
HUF | 399 Ft ≈ $1.22 | 1290 Ft ≈ $3.96 | 4490 Ft ≈ $13.8 | 12990 Ft ≈ $39.9 | 26990 Ft ≈ $82.8 |
CHF | CHF1 ≈ $1.22 | CHF3 ≈ $3.66 | CHF10 ≈ $12.2 | CHF30 ≈ $36.6 | CHF60 ≈ $73.2 |
ILS | ₪3.90 ≈ $1.23 | ₪11.90 ≈ $3.76 | ₪39.90 ≈ $12.6 | ₪119.90 ≈ $37.9 | ₪239.90 ≈ $75.8 |
SEK | 12 kr ≈ $1.23 | 39 kr ≈ $3.98 | 129 kr ≈ $13.2 | 399 kr ≈ $40.8 | 799 kr ≈ $81.6 |
PLN | 4.99 zł ≈ $1.26 | 14.99 zł ≈ $3.80 | 49.99 zł ≈ $12.7 | 149.99 zł ≈ $38.0 | 299.99 zł ≈ $76.0 |
NOK | 12 kr ≈ $1.29 | 39 kr ≈ $4.20 | 129 kr ≈ $13.9 | 399 kr ≈ $43.0 | 799 kr ≈ $86.1 |
GBP | £0.99 ≈ $1.33 | £2.99 ≈ $4.01 | £8.99 ≈ $12.1 | £26.99 ≈ $36.2 | £54.99 ≈ $73.8 |
DKK | 9 kr ≈ $1.35 | 25 kr ≈ $3.74 | 89 kr ≈ $13.3 | 269 kr ≈ $40.3 | 549 kr ≈ $82.2 |
BetaHub 会把公开 iCloud+ 存储价格整理到同一张对比表,方便快速查看每个容量方案在哪个国家或地区更便宜。你可以搜索印度、土耳其、日本、台湾、中国、美国等地区,并切换美元或人民币作为统一对比基准。
价格来自 Apple 公开 iCloud+ 价格信息,并使用汇率进行对比换算。Apple 最终账单仍可能受账户国家或地区、税费、币种变化和本地可用性影响。本页面用于价格参考,不建议绕过 Apple 的账户地区和账单规则。
最低价会随容量方案和汇率变化。可以通过页面上的最低价摘要和可排序表格,分别比较 50GB、200GB、2TB、6TB、12TB 的低价地区。
可以。使用国家或地区搜索框即可筛选已跟踪地区,并可以在美元和人民币之间切换对比货币。
换算价格仅用于横向比较。Apple 可能按本地税费、账户地区、账单规则或最新价格调整最终金额。
BetaHub 会存储最近抓取到的 iCloud+ 价格,并在页面展示最新价格日期;汇率会单独获取,用于对比金额。